<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloJ con j y m &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.erespixel.net/blog/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erespixel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 06:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe, el proceso de diseño del nuevo CS5</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2010/04/adobe-el-proceso-del-nuevo-cs5/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2010/04/adobe-el-proceso-del-nuevo-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta imagen que Adobe tenía en los &#8217;90 Hasta esta otra, presentada recientemente, han pasado más de 15 años (Photoshop celebra este su 20 cumpleaños) y eso se nota… Desde Veerle (uno de los mejores blog de diseño del mundo) nos explican el proceso que han realizado hasta llegar a realizar los nuevo iconos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde esta imagen que Adobe tenía en los &#8217;90</p>
<p><img class="alignnone" title="Photoshop 5" src="http://veerle.duoh.com/images/uploads/photoshop5.png" alt="" width="496" height="370" /></p>
<p>Hasta esta otra, presentada recientemente, han pasado más de 15 años (Photoshop celebra este su <a title="Visitar el sitio web" href="http://www2.adobe-direct.com/cn7/es-ES/news.htm?article=News2_Photoshop_20th_anniversary_en_us_0204#News2_Photoshop_20th_anniversary_en_us_0204">20 cumpleaños</a>) y eso se nota…</p>
<p><img class="alignnone" title="CS 4" src="http://veerle.duoh.com/images/uploads/photoshopcs4.png" alt="" width="496" height="302" /></p>
<p>Desde <a href="http://veerle.duoh.com/blog">Veerle</a> (uno de los mejores blog de diseño del mundo) nos explican el proceso que han realizado hasta llegar a realizar los nuevo iconos e imagen de la <a title="Visitar el sitio web" href="http://cs5launch.adobe.com/">última versión</a> del laureado software de retoque digital y toda su suite, propiedad de <a title="Visitar la web" href="http://www.adobe.com/es/">Adobe</a>.</p>
<p>Si te interesa el diseño, <a title="Visitar su blog" href="http://veerle.duoh.com/blog/comments/the_new_cs5_branding/">no te lo pierdas</a> (está en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2010/04/adobe-el-proceso-del-nuevo-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos tablet, para estar al dia</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2009/12/los-nuevos-tablet-para-estar-al-dia/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2009/12/los-nuevos-tablet-para-estar-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Así se consultaría la revista Sports Illustrated en el futuro &#8220;tablet&#8221; de Time Inc. La información gráfica cobra un nuevo significado al solaparse el lenguaje de la fotografía y el vídeo. Visto en: www.quesabesde.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote><p>Así se consultaría la revista Sports Illustrated en el futuro &#8220;tablet&#8221; de <a title="Entrar" href="http://www.timeinc.com/home/">Time Inc.</a> La información gráfica cobra un nuevo significado al solaparse el lenguaje de la fotografía y el vídeo.</p>
<p>Visto en: <a title="Ver artículo" href="http://www.quesabesde.com/noticias/etienne-jules-marey-marcel-duchamp-time-lapse-stop-motion,1_5887">www.quesabesde.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2009/12/los-nuevos-tablet-para-estar-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop para iPhone</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/photoshop-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/photoshop-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Para los que disfrutan de este juguetito, que lo sepas. photoshop.com/iphone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mobile.photoshop.com" src="http://mobile.photoshop.com/iphone/images/feat_img.jpg" alt="" width="496" height="316" /></p>
<p>Para los que disfrutan de este juguetito, que lo sepas.</p>
<p><a title="Entrar" href="http://mobile.photoshop.com/iphone/">photoshop.com/iphone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/photoshop-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/568/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/568/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación web para divertirse dibujando cosas. sketch.odopod.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sketch.odopod.com" src="http://sketch.odopod.com/images/odosketch.gif?1249691130" alt="" width="500" height="136" /></p>
<p>Una aplicación web para divertirse dibujando cosas.</p>
<p><a title="Entrar" href="http://sketch.odopod.com/">sketch.odopod.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2009/10/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guía + &#8220;in&#8221;</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2009/03/314/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2009/03/314/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Via diseco, hemos concido esta interesante guia. Desde luego no sirve para todas las ciudades del mundo, pero sí para nuestra próxima incrusión en el pasis vecino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="unlike.net" src="http://static3.unlike.net/system/photos/0044/0090/guideee.jpg?1236365105" alt="" width="550" height="100" /></p>
<p>Via <a title="Visitar diseco.es" href="http://www.diseco.es">diseco</a>, hemos concido <a title="Visitar unlike.net" href="http://unlike.net/">esta interesante guia</a>. Desde luego no sirve para todas las ciudades del mundo, pero sí para nuestra próxima incrusión en el pasis vecino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2009/03/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyector mini</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/un-proyector-mini/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/un-proyector-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las novedades tecnológicas, encontramos este proyector &#8220;portatil&#8221;, aunque nada dicen sobre la calidad que ofrece, duración de las baterías, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SgZV2ZCEyYE&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/SgZV2ZCEyYE&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Siguiendo con las novedades tecnológicas, encontramos <a title="Ver precio en internet" href="http://www.misco.es/productinformation/~80214~WW~/index.htm?affiliate=2003">este proyector &#8220;portatil&#8221;</a>, aunque nada dicen sobre la calidad que ofrece, duración de las baterías, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/un-proyector-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/texturas/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/texturas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Un buen catálogo de texturas listas para usar. A disfrutarlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.textureking.com/"><img class="alignnone" title="www.textureking.com" src="http://www.textureking.com/wp-content/themes/textureking_v4/images/tk_logo.gif" alt="" width="315" height="78" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Un buen <a title="Entrar" href="http://www.textureking.com/">catálogo de texturas</a> listas para usar. A disfrutarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/texturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot Matrix</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/dot-matrix/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/dot-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Una curiosa aplicación para crear efectos de punteado a una imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://b-l-a-c-k-o-p.com"><img src="http://b-l-a-c-k-o-p.com/DotMatrix-ScreenGrabbed.jpg" alt="Dot Matrix" width="500" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Dot Matrix</p></div>
<p>Una <a title="Entrar" href="http://b-l-a-c-k-o-p.com/DotMatrix.html">curiosa aplicación</a> para crear efectos de punteado a una imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2008/11/dot-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
