<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloJ con j y m &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.erespixel.net/blog/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erespixel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foodscapes</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2012/02/foodscapes/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2012/02/foodscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios años Warner recrea en una cámara frigorífica reconvertida en estudio fotográfico los más variados paisajes construidos únicamente con comida. &#8220;Fotografiar pescado es lo peor… apesta&#8221;, bromeaba antes de pasar a una simpática imagen de una locomotora de chocolate. &#8220;Esto es mejor. A los niños les entras con el chocolate y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignnone" title="Foodscapes_Warner_Madrid_Fusion" src="http://www.quesabesde.com/camdig/noticias/Foodscapes_Warner_Madrid_Fusion_2.jpg" alt="" width="480" height="261" /><br />
Desde hace ya varios años Warner recrea en una cámara frigorífica reconvertida en estudio fotográfico los más variados paisajes construidos únicamente con comida. &#8220;Fotografiar pescado es lo peor… apesta&#8221;, bromeaba antes de pasar a una simpática imagen de una locomotora de chocolate. &#8220;Esto es mejor. A los niños les entras con el chocolate y luego pasas a la col… y funciona.&#8221;</p>
<p><a title="www.carlwarner.com" href="http://www.carlwarner.com/warner.html">www.carlwarner.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2012/02/foodscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Concurso de Fotografía &#8220;Descubre el río Gállego&#8221;</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/i-concurso-de-fotografia-descubre-el-rio-gallego/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/i-concurso-de-fotografia-descubre-el-rio-gallego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Premiados:  - Primer premio (300€) a Mamen Rufas, por la fotografía &#8220;Nabateros&#8221; - Segundo premio (200€) a Pedro Malumbres, por la fotografía &#8220;Sotonera&#8221; - Tercer premio (100€) a Mª Paz Ibañez, por la fotografía &#8220;Reflejos del Gállego&#8221; www.riogallego.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignnone" title="blogspot.com" src="http://1.bp.blogspot.com/-2i7qYc-Aehg/TxLUQzQoRnI/AAAAAAAACiQ/p1uf7iwPz0o/s320/DSCF1628reducida.JPG" alt="" width="320" height="143" /></p>
<p><strong>Premiados: </strong><br />
- Primer premio (300€) a Mamen Rufas, por la fotografía &#8220;Nabateros&#8221;<br />
- Segundo premio (200€) a Pedro Malumbres, por la fotografía &#8220;Sotonera&#8221;<br />
- Tercer premio (100€) a Mª Paz Ibañez, por la fotografía &#8220;Reflejos del Gállego&#8221;</p>
<p><a title="www.riogallego.blogspot.com" href="http://www.riogallego.blogspot.com/2012/01/entrega-de-premios-del-i-concurso-de_14.html">www.riogallego.blogspot.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/i-concurso-de-fotografia-descubre-el-rio-gallego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tan felices</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/no-tan-felices/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/no-tan-felices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Intérpretes españoles de gran calado como Blanca Suárez, Javier Cámara, Lluís Homar o Marisa Paredes han colaborado en la recreación de cuentos infantiles de los que se nutre la exposición &#8220;No tan felices&#8221;. Abierta hasta finales de enero en el madrileño espacio Unonueve, la colección reúne 15 piezas del fotógrafo Manuel de los Galanes, encargado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="www.quesabesde.com/" src="http://www.quesabesde.com/camdig/noticias/expo_Galanes_felices_3.jpg" alt="" width="540" height="378" /></p>
<blockquote><p>Intérpretes españoles de gran calado como Blanca Suárez, Javier Cámara, Lluís Homar o Marisa Paredes han colaborado en la recreación de cuentos infantiles de los que se nutre la exposición &#8220;No tan felices&#8221;. Abierta hasta finales de enero en el madrileño espacio Unonueve, la colección reúne 15 piezas del fotógrafo Manuel de los Galanes, encargado de retratar a personajes tan clásicos como &#8220;Caperucita Roja&#8221; o &#8220;Blancanieves&#8221; con un estilo gótico y sombrío que deja de lado la idílica visión que de ellos se tiene.</p>
<p>Fuente: <a title="www.quesabesde.com" href="http://www.quesabesde.com/noticias/no-tan-felices-manuel-de-los-galanes-exposicion-madrid,1_8306">www.quesabesde.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/no-tan-felices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D4</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/nikon-d4/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/nikon-d4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[En plena noche de Reyes y cumpliendo al pie de la letra el guión ya adelantado desde hace semanas por los rumores, Nikon acaba de oficializar la llegada de su D4. La nueva SLR de gama profesional toma el relevo de la D3s manteniendo el sensor CMOS de formato completo, pero con una resolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="www.quesabesde.com" src="http://www.quesabesde.com/camdig/noticias/Nikon_D4_25.jpg" alt="" width="495" height="559" /></p>
<blockquote><p>En plena noche de Reyes y cumpliendo al pie de la letra el guión ya adelantado desde hace semanas por los rumores, Nikon acaba de oficializar la llegada de su D4. La nueva SLR de gama profesional toma el relevo de la D3s manteniendo el sensor CMOS de formato completo, pero con una resolución de 16 millones de píxeles y una velocidad de disparo de hasta 11 fotogramas por segundo. Con escasos cambios en el diseño, la grabación de vídeo Full HD y una sensibilidad forzada que llega a los 204.800 ISO son dos de los datos más relevantes de esta réflex. <img src="http://www.quesabesde.com/images/blank.gif" alt="" width="1" height="15" /></p>
<p>Fuente: <a title="www.quesabesde.com" href="http://www.quesabesde.com/noticias/nikon-d4-16-mp-rafagas-11-fps-nikkor-85mm-f1,8,1_8340">www.quesabesde.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2012/01/nikon-d4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InOut Hostel</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/inout-hostel/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/inout-hostel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se presentaba en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona, la segunda edición del calendario del InOut Hostel, un establecimiento de la capital catalana cuyo servicio está formado casi en su totalidad por personas con algún tipo de discapacidad. www.inoutalberg.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="in out" src="http://www.quesabesde.com/camdig/noticias/InOut_calendario_2012_4.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>La semana pasada se presentaba en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona, la segunda edición del calendario del InOut Hostel, un establecimiento de la capital catalana cuyo servicio está formado casi en su totalidad por personas con algún tipo de discapacidad.</p>
<p><a title="www.inoutalberg.com" href="http://www.inoutalberg.com/">www.inoutalberg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/inout-hostel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la fotografía 3D se llamaba estereoscópica</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/cuando-la-fotografia-3d-se-llamaba-estereoscopica/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/cuando-la-fotografia-3d-se-llamaba-estereoscopica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que televisores, proyectores, cámaras y hasta teléfonos móviles son capaces de captar o reproducir imágenes en 3D, Madrid acoge una exposición sobre una tecnología tridimensional que en realidad viene de muy lejos. Fotografías estereoscópicas realizadas por autores franceses en España a mediados del siglo XIX se exponen así en la Real Academia de Bellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ahora que televisores, proyectores, cámaras y hasta teléfonos móviles son capaces de captar o reproducir imágenes en 3D, Madrid acoge una exposición sobre una tecnología tridimensional que en realidad viene de muy lejos. Fotografías estereoscópicas realizadas por autores franceses en España a mediados del siglo XIX se exponen así en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una muestra que también incide en la relación que hubo entre este tipo de imágenes y la literatura de viajes de la época.</p>
<p>Fuente: <a title="www.quesabesde.com" href="http://www.quesabesde.com/noticias/fotografia-estereoscopica-espana-mediados-siglo-xix-exposicion-madrid,1_8253">www.quesabesde.com</a></p>
<p><a title="www.mapfre.com" href="http://www.mapfre.com/fundacion/es/exposiciones/cultura/una-imagen-de-espanya-fotografos-estereoscopistas-franceses.shtml">Fundación MAPFRE</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/cuando-la-fotografia-3d-se-llamaba-estereoscopica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 45 imágenes más fuertes de 2011</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/las-45-imagenes-mas-fuertes-de-2011/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/las-45-imagenes-mas-fuertes-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Esta es solo una, las demás se pueden ver aqui: www.buzzfeed.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="http://s3-ec.buzzfed.com/" src="http://s3-ec.buzzfed.com/static/enhanced/web05/2011/12/2/14/enhanced-buzz-wide-3002-1322853182-10.jpg" alt="" width="456" height="284" /></p>
<p>Esta es solo una, las demás se pueden ver aqui: <a title="www.buzzfeed.com/" href="http://www.buzzfeed.com/mjs538/the-most-powerful-photos-of-2011">www.buzzfeed.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/las-45-imagenes-mas-fuertes-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía nocturna</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/fotografia-nocturna/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/fotografia-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Un sitio con muchos consejos y buenas imágenes: www.wired.com/rawfile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sitio con muchos consejos y buenas imágenes: <a title="http://www.wired.com/rawfile/2011/11/shoot-stunning-night-photos-like-a-pro" href="http://www.wired.com/rawfile/2011/11/shoot-stunning-night-photos-like-a-pro/?pid=1470&amp;viewall=true">www.wired.com/rawfile</a></p>
<p><img class="alignnone" title="http://www.wired.com/rawfile" src="http://www.wired.com/rawfile/wp-content/gallery/scott-martin/Past%20Life.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/12/fotografia-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Nikon &#8220;réflex&#8221;, sin espejo</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/11/las-nikon-reflex-sin-espejo/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/11/las-nikon-reflex-sin-espejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Apenas un mes ha tardado Nikon en acercar a las tiendas españolas las primeras cámaras de su sistema sin espejo. Anunciadas a finales de septiembre, la compañía acaba de confirmar la disponibilidad comercial de sus nuevas J1 y V1. Según informa Finicon, importador oficial de Nikon para España, la más sencilla y pequeña de ellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignnone" title="Nikon_1_V1" src="http://www.quesabesde.com/camdig/noticias/Nikon_1_V1_contacto_20.jpg" alt="" width="480" height="361" /></p>
<p>Apenas un mes ha tardado Nikon en acercar a las tiendas españolas las primeras cámaras de su sistema sin espejo. <a href="http://www.quesabesde.com/noticias/nikon-1-v1-j1-bayoneta-cx-nuevo-sistema,1_8019">Anunciadas</a> a finales de septiembre, la compañía acaba de confirmar la disponibilidad comercial de sus nuevas <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-1-j1,5918.html">J1</a> y <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-1-v1,5917.html">V1</a>. Según informa Finicon, importador oficial de Nikon para España, la más sencilla y pequeña de ellas cuesta unos 550 euros junto al zoom de <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/objetivos/1-nikkor-10-30-mm-f3.5-5.6-vr,5920.html">10-30 milímetros</a>, mientras que la Nikon V1 acompañada por esta misma óptica tiene un precio de casi 800 euros.</p>
<p>Por ahora, no han trascendido datos sobre la disponibilidad ni el precio del resto de ópticas que componen este nuevo sistema Nikon 1: el <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/objetivos/1-nikkor-10-mm-f2.8,5919.html">10 mm f2.8</a>, el teleobjetivo <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/objetivos/1-nikkor-30-110-mm-f3.8-5.6-vr,5921.html">30-110 mm f3.8-5.6 VR</a>, y el zoom motorizado <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/objetivos/1-nikkor-10-100-mm-f4.5-5.6-pd-vr,5922.html">10-100 mm f4.5-5.6 PD VR</a>.</p>
<p>Dotadas ambas del mismo sensor CMOS de una pulgada y 10 megapíxeles de resolución, la J1 hace hincapié en su estilizado y colorido diseño, mientras que la V1 apunta algo más alto incluyendo, entre otras prestaciones, un visor electrónico.</p>
<p>Fuente: <a title="www.quesabesde.com" href="http://www.quesabesde.com/noticias/nikon-v1-j1-precio-disponibilidad,1_8150">www.quesabesde.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/11/las-nikon-reflex-sin-espejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El factor de recorte en las cámaras réflex</title>
		<link>http://www.erespixel.net/blog/2011/09/el-factor-de-recorte-en-las-camaras-reflex/</link>
		<comments>http://www.erespixel.net/blog/2011/09/el-factor-de-recorte-en-las-camaras-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J y M</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erespixel.net/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Crop Factor from Daniel Hayek on Vimeo. Por si alguien no logra entenderlo del todo…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29115509" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/29115509">Crop Factor</a> from <a href="http://vimeo.com/danielhayek">Daniel Hayek</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Por si alguien no logra entenderlo del todo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erespixel.net/blog/2011/09/el-factor-de-recorte-en-las-camaras-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

